| info@automac.in |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of Battery Powered Electromagnetic Flow Meter, Electromagnetic Flow Meter, EMAG-RTU Flow Meter with Telemetry, Thermal Mass Flow Meter, Turbine Flow Meter, Ultrasonic Flow Meter and Vortex Flow Meter from Bharuch.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | AUTOMAC |
| Packaging Type | Box |
| Display | Digital |
| Usage | Water Flow Monitoring |
| Working Temperature | -20°C To 50°C |
| Flow Velocity Range | 0-15 M/s |
| Enclosure Protection | IP68 (Fully Submersible) |
| Power Supply | 3.6V Lithium Battery |
| Mounting | Inline (Flanged Or Threaded Options Available) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Usage | Liquid Flow Measurement (Industrial) |
| Brand Name | AUTOMAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Accuracy | ±0.35% |
| Display | Digital |
| Output Signal | 4–20mA |
| Power Supply | 100–240 VAC |
| Mounting | Inline (Flanged Or Threaded Options Available) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Accuracy | ±0.5% |
| Display | Digital |
| Material | PTFE Lined MS Body |
| Application | Water Flow Monitoring |
| Brand Name | AUTOMAC |
| Model | EMAG-RTU |
| Application Media | Any Liquid |
| Connection Type | 1"–8" ASA150# Flange End |
| Flow Range | 10 M³/hr |
| Telemetry | Integrated Remote Monitoring System |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Name | Thermal Mass Flow Meter |
| Type | Flow Meter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage | Measure The Flow Rate Of Gases |
| Accuracy | High Accuracy |
| Power Supply | 24V DC |
| Output | Analog Output |
| Display | Digital Display |
| Installation | Inline Installation |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Model Number | DN-100 |
| Material | Stainless Steel (SS) |
| Display | Digital |
| Operating Temperature | 0°C To 120°C |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | AUTOMAC |
| Usage | Flow Measurement Of Water |
| Type | Turbine Flow Meter |
| Application Media | Water |
| Mounting | Inline (Flanged Or Threaded Options Available) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Name | Ultrasonic Flow Meter |
| Type | Digital |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Measuring Flow Rate Of Liquids |
| Power Source | Electric |
| Accuracy | High |
| Flow Range | 0-5000 L/min |
| Installation | Wall-mounted |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Display | Digital |
| Material | SS316L (Stainless Steel) |
| Repeatability | ±0.1% |
| Accuracy | ±0.5% |
| Brand Name | AUTOMAC |
| Usage | Industrial Flow Measurement (Steam,Gas,Liquid) |
| Model | AXF |
| Temperature Range | Up To 200°C |
| Enclosure Type | Flameproof IIA, IIB |
| Power Supply | 24 VDC |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.